Veranstaltungen/Ergebnisse
Saison 2019
Gesamtausschreibung 2019
Technisches Reglement 2019
Protestformular
1. Lauf | Sonntag 14.04.2019 | HC Motorsport | Platzslalom Siggerwiesen/Bergheim | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
2. Lauf | Sonntag 19.05.2019 | MSC Lochen | Bergslalom Auerbach | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
3. Lauf | Montag 10.06.2019 | MSC Schlößl | Platzslalom Weitwörth | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
4. Lauf | Sonntag 07.07.2019 | CUP-Slalom | Platzslalom Berndorf | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
5. Lauf | Sonntag 18.08.2019 | MSC Flachgau | Bergslalom Obertrum | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
6. Lauf | Sonntag 01.09.2019 | MSC Schlößl | Bergslalom Schlößl | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
Sonntag 08.09.2019 | IMSC Ried | Platzslalom Wildenau | A B G E S A G T | |||
7. Lauf | Samstag 26.10.2019 | MSC Mühlbach am Hochkönig | Bergslalom Mühlbach (Arthurhaus) | Ausschreibung | Ergebnisliste | Bericht |
Sonntag 03.11.2019 | MSC Schönau am Königssee | Platzslalom Königssee | A B G E S A G T |
Die Gesamtsiegerehrung und Abschlussveranstaltung der Salzburger Landesmeisterschaftssaison 2019 findet am 23. November 2019 ab 19:00 im Braugasthof Sigl zu Obertrum statt, Veranstalter ist der MSC Flachgau. Hier findet ihr die Einladung dazu.
Klassenwertung Endstand
Gesamtwertung Division I Endstand
Gesamtwertung Division II Endstand